Beschreibung
Servo CYS-S3003
Technische Daten | |
| Steuerelektronik: | Analog |
| Getriebe: | Kunststoff |
| Geschwindigkeit @ 7,4 V: | 0,10 s/60 ° |
| Geschwindigkeit @ 6,0 V: | 0,12 s/60 ° |
| Drehmoment @ 6,0 V: | 3,0 kg/cm |
| Drehmoment @ 7,4 V: | 3,5 kg/cm |
| Nacheilbereich: | 4 µs |
| Betriebsspannung: | 6,0-7,4 V |
| Betriebsstrom @ 6,0 V: | 160 mA |
| Betriebsstrom @ 7,4 V: | 200 mA |
| Blockierstrom @ 6,0 V: | 0,8 A |
| Blockierstrom @ 7,4 V: | 0,9 A |
| Ruhestrom @ 6,0 V: | 20 mA |
| Ruhestrom @ 7,4 V: | 20 mA |
| Gehäuse: | Kunststoff |
| Motor: | Standard |
| Abmessungen: | 40,8 x 20,1 x 38,0 mm |
| Gewicht: | 36 g |
| Anschluss: | UNI |




